A continuación, se detallan las ponderaciones de los Resultados de aprendizaje del módulo, así como la ponderación de cada Criterio de evaluación respecto a su Resultado de aprendizaje.
RA1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela
% | UD | Actividad | Técnica | Instrumento | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo | 1.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
b) 1. Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
c) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación | 1.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
d) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
h) Se han utilizado mecanismos para compartir información con los subprocesos iniciados | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
i) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas | 1.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
CONTRIBUCIÓN DEL RA01 DEL | 13% |
RA2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación
% | UD | Actividad | Técnica | Instrumento | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa | 1.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos | 1.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los gestionen | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
h) Se han utilizado mecanismos para compartir información con los subprocesos iniciados | 2.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
i) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas | 1.0% | PSP02 | RP,CA,CO,TI,E | R,GE,LC | P,C,E,O | X | |
CONTRIBUCIÓN DEL RA01 DEL | 13% |
RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución
RA4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad
RA5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información